5K |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Gender | Age Group | Total Time | Pace |
| 1 | Matthew Helm | Fort Wayne IN | 156 | 32 | M | 1:Open | 15:37.7 | 5:01/M |
| 2 | Gabriel Connelly | Fort Wayne IN | 64 | 14 | M | 1:13-14 | 17:49.2 | 5:45/M |
| 3 | Ian Gongwer | Huntertown IN | 134 | 16 | M | 1:15-16 | 18:44.0 | 6:03/M |
| 4 | Mark Furkis | Goshen IN | 105 | 63 | M | 1:60-64 | 18:52.7 | 6:05/M |
| 5 | Seth Leininger | Fort Wayne IN | 211 | 14 | M | 2:13-14 | 18:54.1 | 6:06/M |
| 6 | Ben Linehan | Fort Wayne IN | 21 | 29 | M | 1:25-29 | 18:59.2 | 6:07/M |
| 7 | Grant Daily | Fort Wayne IN | 66 | 35 | M | 1:35-39 | 19:10.7 | 6:11/M |
| 8 | Gina Ryan | Fort Wayne IN | 299 | 36 | F | 1:35-39 | 19:12.0 | 6:12/M |
| 9 | Sandra Villajos Vidal | Fort Wayne IN | 354 | 26 | F | 1:Open | 19:14.7 | 6:10/M |
| 10 | Jacob Blackburn | Fort Wayne IN | 32 | 14 | M | 3:13-14 | 19:16.6 | 6:13/M |
| 11 | Rob Marucci | Fort Wayne IN | 414 | 48 | M | 1:45-49 | 19:34.3 | 6:19/M |
| 12 | Mark Witmer | Roanoke IN | 369 | 51 | M | 1:50-54 | 19:46.0 | 6:23/M |
| 13 | Matt Wood | Fort Wayne IN | 372 | 41 | M | 1:40-44 | 20:00.9 | 6:27/M |
| 14 | Corbin Till | Fort Wayne IN | 399 | 14 | M | 4:13-14 | 20:30.5 | 6:37/M |
| 15 | Liam Ormiston | Huntertown IN | 262 | 12 | M | 1:11-12 | 20:54.1 | 6:45/M |
| 16 | Mason Pulfer | Auburn IN | 277 | 11 | M | 2:11-12 | 21:05.4 | 6:48/M |
| 17 | Tyler Gater | Garrett IN | 118 | 13 | M | 5:13-14 | 21:21.2 | 6:53/M |
| 18 | Grace Gillie | Fort Wayne IN | 130 | 14 | F | 1:13-14 | 21:22.4 | 6:54/M |
| 19 | Hayden Good | Lagro IN | 136 | 23 | M | 1:20-24 | 21:32.4 | 6:57/M |
| 20 | Madeline Hensler | Fort Wayne IN | 159 | 15 | F | 1:15-16 | 21:36.7 | 6:58/M |
| 21 | Jacob Kieffer | Fort Wayne IN | 194 | 13 | M | 6:13-14 | 21:41.2 | 7:00/M |
| 22 | Bryce Yoder | Fort Wayne IN | 376 | 13 | M | 7:13-14 | 21:43.9 | 7:00/M |
| 23 | Brandon Gater | Garrett IN | 115 | 17 | M | 1:17-19 | 22:04.8 | 7:07/M |
| 24 | Jacob Shutt | Fort Wayne IN | 317 | 21 | M | 2:20-24 | 22:08.7 | 7:08/M |
| 25 | Vaughn Hendrickson | Fort Wayne IN | 158 | 12 | M | 3:11-12 | 22:09.0 | 7:09/M |
| 26 | Montgomery Fetters | Fort Wayne IN | 92 | 13 | M | 8:13-14 | 22:10.2 | 7:09/M |
| 27 | Steven Montoya | New Haven IN | 406 | 26 | M | 2:25-29 | 22:17.5 | 7:11/M |
| 28 | Tabitha Vermilion | Fort Wayne IN | 353 | 26 | F | 1:25-29 | 22:20.0 | 7:12/M |
| 29 | Liam Campbell-Carpenter | Fort Wayne IN | 51 | 13 | M | 9:13-14 | 22:23.9 | 7:13/M |
| 30 | Dustin Byerly | Fort Wayne IN | 45 | 46 | M | 2:45-49 | 22:32.9 | 7:16/M |
| 31 | Alex Aylward | Fort Wayne IN | 15 | 15 | M | 2:15-16 | 22:43.6 | 7:20/M |
| 32 | Tori Rodenbeck | Fort Wayne IN | 295 | 13 | F | 2:13-14 | 22:50.3 | 7:22/M |
| 33 | Delaney Brown | Leo IN | 41 | 11 | F | 1:11-12 | 22:59.4 | 7:25/M |
| 34 | Gabriel Brown | Leo IN | 42 | 40 | M | 2:40-44 | 22:59.8 | 7:25/M |
| 35 | Carolyn Pendrick | Fort Wayne IN | 401 | 24 | F | 1:20-24 | 23:05.5 | 7:27/M |
| 36 | Brett Shull | Wabash IN | 315 | 10 | M | 1: 1-10 | 23:17.8 | 7:31/M |
| 37 | Nicole Byerly | Fort Wayne IN | 47 | 46 | F | 1:45-49 | 23:17.9 | 7:31/M |
| 38 | Dalton Willmann | Hartford City IN | 368 | 17 | M | 2:17-19 | 23:19.5 | 7:31/M |
| 39 | David Huhn | Fort Wayne IN | 175 | 50 | M | 2:50-54 | 23:21.7 | 7:32/M |
| 40 | Jackson Eastom | 78 | 13 | M | 10:13-14 | 23:24.2 | 7:33/M | |
| 41 | Nolan Gardner | New Haven IN | 112 | 16 | M | 3:15-16 | 23:25.4 | 7:33/M |
| 42 | Drew Scheiderer | Fort Wayne IN | 421 | 14 | M | 11:13-14 | 23:28.9 | 7:34/M |
| 43 | Sam Veerkamp | Fort Wayne IN | 352 | 8 | M | 2: 1-10 | 23:30.9 | 7:35/M |
| 44 | Greg Veerkamp | Fort Wayne IN | 351 | 39 | M | 2:35-39 | 23:32.5 | 7:35/M |
| 45 | Tadd Duvendack | Angola IN | 410 | 48 | M | 3:45-49 | 23:41.3 | 7:38/M |
| 46 | Michael Walters | Angola IN | 357 | 50 | M | 3:50-54 | 23:42.0 | 7:39/M |
| 47 | Todd Campbell | Fort Wayne IN | 50 | 49 | M | 4:45-49 | 23:46.4 | 7:40/M |
| 48 | Ashley Anglin | Columbia City IN | 10 | 35 | F | 2:35-39 | 23:55.0 | 7:43/M |
| 49 | Brad Fuller | Angola IN | 103 | 56 | M | 1:55-59 | 24:05.5 | 7:46/M |
| 50 | Christopher Gater | Garrett IN | 116 | 41 | M | 3:40-44 | 24:07.5 | 7:47/M |
| 51 | Addison Ebert | Garrett IN | 79 | 13 | F | 3:13-14 | 24:08.5 | 7:47/M |
| 52 | Elizabeth Aylward | Fort Wayne IN | 16 | 13 | F | 4:13-14 | 24:09.0 | 7:47/M |
| 53 | Robert Gauker | Fort Wayne IN | 120 | 52 | M | 4:50-54 | 24:17.9 | 7:50/M |
| 54 | Samantha Freistroffer | Fort Wayne IN | 99 | 23 | F | 2:20-24 | 24:26.5 | 7:53/M |
| 55 | Sam Ratkos | Fort Wayne IN | 282 | 13 | M | 12:13-14 | 24:53.3 | 8:02/M |
| 56 | Amy Elzey | Fort Wayne IN | 82 | 39 | F | 3:35-39 | 24:53.7 | 8:02/M |
| 57 | Olivia Schane | Monroeville IN | 306 | 26 | F | 2:25-29 | 24:54.8 | 8:02/M |
| 58 | Ed Lill | Fort Wayne IN | 215 | 56 | M | 2:55-59 | 24:56.6 | 8:03/M |
| 59 | Layla Giant | Fort Wayne IN | 129 | 12 | F | 2:11-12 | 24:57.3 | 8:03/M |
| 60 | Max Furnas | Fort Wayne IN | 106 | 10 | M | 3: 1-10 | 24:59.0 | 8:04/M |
| 61 | Sara Worth | Warsaw IN | 375 | 23 | F | 3:20-24 | 25:04.4 | 8:05/M |
| 62 | Jack Worth | Warsaw IN | 374 | 50 | M | 5:50-54 | 25:04.8 | 8:05/M |
| 63 | Jace Eastom | Spencerville IN | 77 | 11 | M | 4:11-12 | 25:04.9 | 8:05/M |
| 64 | Owen Newsom | Bluffton IN | 255 | 14 | M | 13:13-14 | 25:09.8 | 8:07/M |
| 65 | Michael Dickey | Fort Wayne IN | 71 | 38 | M | 3:35-39 | 25:12.3 | 8:08/M |
| 66 | Matt Ewing | Fort Wayne IN | 402 | 27 | M | 3:25-29 | 25:16.8 | 8:09/M |
| 67 | Bryce Longenberger | Poneto IN | 218 | 25 | M | 4:25-29 | 25:19.7 | 8:10/M |
| 68 | Phil Furnas | Fort Wayne IN | 107 | 41 | M | 4:40-44 | 25:20.7 | 8:10/M |
| 69 | Gloria Hull | Leo IN | 388 | 56 | F | 1:55-59 | 25:27.2 | 8:13/M |
| 70 | David Geiger | Churubusco IN | 124 | 57 | M | 3:55-59 | 25:32.7 | 8:14/M |
| 71 | Brett Shull | Wabash IN | 314 | 41 | M | 5:40-44 | 25:33.3 | 8:15/M |
| 72 | Kaleb Blackburn | Fort Wayne IN | 33 | 11 | M | 5:11-12 | 25:36.6 | 8:15/M |
| 73 | Rachel Kesar | 383 | 23 | F | 4:20-24 | 25:38.3 | 8:16/M | |
| 74 | Terry Wooster | Angola IN | 373 | 61 | M | 2:60-64 | 25:41.7 | 8:17/M |
| 75 | Reagan Albers | Fort Wayne IN | 4 | 14 | F | 5:13-14 | 25:43.7 | 8:18/M |
| 76 | Myah Hibiske | Fort Wayne IN | 163 | 13 | F | 6:13-14 | 25:44.7 | 8:18/M |
| 77 | Susanna Perego | Fort Wayne IN | 408 | 9 | F | 1: 1-10 | 25:44.8 | 8:18/M |
| 78 | Nicola Perego | Fort Wayne IN | 269 | 42 | M | 6:40-44 | 25:44.9 | 8:18/M |
| 79 | Illyanna Ratkos | Fort Wayne IN | 280 | 15 | F | 2:15-16 | 25:45.8 | 8:18/M |
| 80 | Nathan Allen | Warsaw IN | 6 | 29 | M | 5:25-29 | 25:50.2 | 8:20/M |
| 81 | Venita Lawyer | Fort Wayne IN | 208 | 53 | F | 1:50-54 | 25:52.5 | 8:21/M |
| 82 | Ethan Chenowith | Fort Wayne IN | 55 | 8 | M | 4: 1-10 | 25:52.5 | 8:21/M |
| 83 | Manny Talamantes | Fort Wayne IN | 337 | 29 | M | 6:25-29 | 25:54.6 | 8:21/M |
| 84 | Jeffrey Myers | Fort Wayne IN | 247 | 57 | M | 4:55-59 | 26:00.8 | 8:23/M |
| 85 | Matt Hibiske | Fort Wayne IN | 162 | 42 | M | 7:40-44 | 26:06.0 | 8:25/M |
| 86 | Luke Hoffman | Fort Wayne IN | 170 | 33 | M | 1:30-34 | 26:21.5 | 8:30/M |
| 87 | Elise Huhn | Fort Wayne IN | 176 | 15 | F | 3:15-16 | 26:22.5 | 8:30/M |
| 88 | Sam Gillie | Fort Wayne IN | 131 | 48 | M | 5:45-49 | 26:25.2 | 8:31/M |
| 89 | Reena McKee | Fort Wayne IN | 235 | 42 | F | 1:40-44 | 26:26.2 | 8:32/M |
| 90 | Fiona Gochtovtt-Stine | Fort Wayne IN | 132 | 14 | F | 7:13-14 | 26:28.1 | 8:32/M |
| 91 | Marla Ober | Albion IN | 259 | 51 | F | 2:50-54 | 26:36.7 | 8:35/M |
| 92 | Erica Pulfer | Auburn IN | 276 | 13 | F | 8:13-14 | 26:38.9 | 8:35/M |
| 93 | Debbie Lothamer | Spencerville IN | 219 | 46 | F | 2:45-49 | 26:39.6 | 8:36/M |
| 94 | Taylor Gearhart | Fort Wayne IN | 121 | 25 | F | 3:25-29 | 26:44.3 | 8:37/M |
| 95 | Amber Foust | Antwerp OH | 98 | 35 | F | 4:35-39 | 26:44.8 | 8:37/M |
| 96 | Dajuan Cooper | Fort Wayne IN | 65 | 26 | M | 7:25-29 | 26:51.5 | 8:40/M |
| 97 | Bill Aksamit | Fort Wayne IN | 3 | 67 | M | 1:65-69 | 26:53.0 | 8:40/M |
| 98 | Debbie Fuller | Angola IN | 104 | 50 | F | 3:50-54 | 26:59.0 | 8:42/M |
| 99 | Connie Gordon | Churubusco IN | 137 | 56 | F | 2:55-59 | 27:09.7 | 8:45/M |
| 100 | Noah Johanningsmeier | Fort Wayne IN | 385 | 13 | M | 14:13-14 | 27:12.5 | 8:46/M |
| Place | Name | City | Bib No | Age | Gender | Age Group | Total Time | Pace |
| 101 | Marshall Scott | Fort Wayne IN | 310 | 24 | M | 3:20-24 | 27:13.0 | 8:47/M |
| 102 | Ryan Carr | 405 | 36 | M | 4:35-39 | 27:20.3 | 8:49/M | |
| 103 | Noah Becker | Fort Wayne IN | 25 | 9 | M | 5: 1-10 | 27:20.9 | 8:49/M |
| 104 | Charles Jenkins | Fort Wayne IN | 182 | 69 | M | 2:65-69 | 27:31.3 | 8:53/M |
| 105 | Gregory Hermes | Fort Wayne IN | 160 | 66 | M | 3:65-69 | 27:31.5 | 8:53/M |
| 106 | Jorge Gonzalez | Fort Wayne IN | 135 | 55 | M | 5:55-59 | 27:36.5 | 8:54/M |
| 107 | Hailey Almodovar | Fort Wayne IN | 425 | 14 | F | 9:13-14 | 27:37.2 | 8:55/M |
| 108 | Edwin Londa | Fort Wayne IN | 217 | 23 | M | 4:20-24 | 27:40.3 | 8:55/M |
| 109 | Katy Barnes | Fort Wayne IN | 19 | 13 | F | 10:13-14 | 27:49.5 | 8:58/M |
| 110 | Sophia Wheeler | Fort Wayne IN | 367 | 11 | F | 3:11-12 | 27:49.8 | 8:58/M |
| 111 | Faith Moyer | South Whitley IN | 417 | 40 | F | 2:40-44 | 27:54.8 | 9:00/M |
| 112 | Miranda Krider | Albion IN | 202 | 33 | F | 1:30-34 | 28:00.1 | 9:02/M |
| 113 | Tessa Gochtovtt-Stine | Fort Wayne IN | 133 | 47 | F | 3:45-49 | 28:02.4 | 9:03/M |
| 114 | Christopher Amick | Fort Wayne IN | 7 | 37 | M | 5:35-39 | 28:07.9 | 9:04/M |
| 115 | Leah Flahaut | Fort Wayne IN | 94 | 36 | F | 5:35-39 | 28:08.2 | 9:05/M |
| 116 | Janelle Hibiske | Fort Wayne IN | 161 | 39 | F | 6:35-39 | 28:11.9 | 9:05/M |
| 117 | Jane Horwedel | Fort Wayne IN | 173 | 54 | F | 4:50-54 | 28:19.1 | 9:08/M |
| 118 | Kendra Burns | Ligonier IN | 43 | 34 | F | 2:30-34 | 28:20.7 | 9:08/M |
| 119 | Marilyn Bradford | Warren IN | 38 | 56 | F | 3:55-59 | 28:28.1 | 9:11/M |
| 120 | Kristine Duvendack | Angola IN | 411 | 46 | F | 4:45-49 | 28:35.9 | 9:13/M |
| 121 | Carrie Mahler | Fort Wayne IN | 222 | 38 | F | 7:35-39 | 28:46.8 | 9:17/M |
| 122 | Brenner Newsom | Bluffton IN | 253 | 12 | M | 6:11-12 | 28:47.9 | 9:17/M |
| 123 | Mary Kramer | Convoy OH | 199 | 40 | F | 3:40-44 | 28:48.4 | 9:17/M |
| 124 | Scott Harden | Fort Wayne IN | 146 | 52 | M | 6:50-54 | 28:57.9 | 9:20/M |
| 125 | Andrew Reyes | Antwerp OH | 290 | 37 | M | 6:35-39 | 28:58.5 | 9:21/M |
| 126 | Phillip Ratkos | Fort Wayne IN | 281 | 45 | M | 6:45-49 | 28:59.9 | 9:21/M |
| 127 | Chris Reichert | Fort Wayne IN | 286 | 62 | F | 1:60-64 | 29:02.6 | 9:22/M |
| 128 | Danny Strawbridge | Fort Wayne IN | 330 | 29 | M | 8:25-29 | 29:06.0 | 9:23/M |
| 129 | Terry Federspiel | Fort Wayne IN | 88 | 64 | M | 3:60-64 | 29:07.1 | 9:24/M |
| 130 | Kyle Gater | Garrett IN | 117 | 9 | M | 6: 1-10 | 29:07.8 | 9:24/M |
| 131 | Kristin Huff | Fort Wayne IN | 174 | 47 | F | 5:45-49 | 29:10.6 | 9:25/M |
| 132 | Chris Liechty | Fort Wayne IN | 213 | 28 | M | 9:25-29 | 29:15.4 | 9:26/M |
| 133 | Ella Thorson | Fort Wayne IN | 339 | 12 | F | 4:11-12 | 29:24.5 | 9:29/M |
| 134 | Amanda Treharn | Fort Wayne IN | 347 | 37 | F | 8:35-39 | 29:26.1 | 9:30/M |
| 135 | Gabriel Lickey | Churubusco IN | 212 | 11 | M | 7:11-12 | 29:31.9 | 9:31/M |
| 136 | Sarah Stroup | Roanoke IN | 332 | 41 | F | 4:40-44 | 29:32.7 | 9:32/M |
| 137 | Jemima Fought | Ligonier IN | 97 | 31 | F | 3:30-34 | 29:33.1 | 9:32/M |
| 138 | Grace Parsons | Fort Wayne IN | 265 | 13 | F | 11:13-14 | 29:36.1 | 9:33/M |
| 139 | Randy Parsons | Fort Wayne IN | 266 | 48 | M | 7:45-49 | 29:36.6 | 9:33/M |
| 140 | Alissa Allen | Warsaw IN | 5 | 30 | F | 4:30-34 | 29:37.6 | 9:33/M |
| 141 | Caroline Chesney | Fort Wayne IN | 56 | 49 | F | 6:45-49 | 29:38.5 | 9:34/M |
| 142 | Tessa Chesney-Jordan | Fort Wayne IN | 57 | 11 | F | 5:11-12 | 29:38.8 | 9:34/M |
| 143 | Suzanne Shearer | Garrett IN | 311 | 49 | F | 7:45-49 | 29:39.6 | 9:34/M |
| 144 | Faith Darland | Churubusco IN | 67 | 15 | F | 4:15-16 | 29:42.2 | 9:35/M |
| 145 | Joshua Paden | Fort Wayne IN | 263 | 30 | M | 2:30-34 | 29:57.5 | 9:40/M |
| 146 | Mary McArdle | New Haven IN | 233 | 62 | F | 2:60-64 | 30:02.8 | 9:41/M |
| 147 | Ryan Throop-Voors | Fort Wayne IN | 341 | 38 | M | 7:35-39 | 30:05.2 | 9:42/M |
| 148 | Jessie Throop-Voors | Fort Wayne IN | 340 | 29 | F | 4:25-29 | 30:06.5 | 9:43/M |
| 149 | Jayna Tucker | Liberty Center IN | 419 | 34 | F | 5:30-34 | 30:12.6 | 9:45/M |
| 150 | Amy Barnes | Fort Wayne IN | 18 | 38 | F | 9:35-39 | 30:13.5 | 9:45/M |
| 151 | Tina Blackburn | Fort Wayne IN | 34 | 40 | F | 5:40-44 | 30:14.9 | 9:45/M |
| 152 | Mccartney Mahler | 224 | 10 | F | 2: 1-10 | 30:17.1 | 9:46/M | |
| 153 | Josh Mahler | Fort Wayne IN | 223 | 37 | M | 8:35-39 | 30:17.4 | 9:46/M |
| 154 | Taeley Mahler | 225 | 12 | F | 6:11-12 | 30:18.6 | 9:46/M | |
| 155 | Marilyn Miller | Fort Wayne IN | 241 | 54 | F | 5:50-54 | 30:22.9 | 9:48/M |
| 156 | Todd Miller | Fort Wayne IN | 242 | 57 | M | 6:55-59 | 30:23.5 | 9:48/M |
| 157 | Jessica Parker | Fort Wayne IN | 264 | 29 | F | 5:25-29 | 30:30.5 | 9:50/M |
| 158 | Aysha Clay | Fort Wayne IN | 59 | 24 | F | 5:20-24 | 30:32.0 | 9:51/M |
| 159 | Lindsey Tipton | Fort Wayne IN | 344 | 27 | F | 6:25-29 | 30:34.5 | 9:52/M |
| 160 | Paul Sayler | Fort Wayne IN | 305 | 23 | M | 5:20-24 | 30:34.6 | 9:52/M |
| 161 | Angie Dirr | Hudson IN | 418 | 41 | F | 6:40-44 | 30:36.1 | 9:52/M |
| 162 | Shane Dirr | Hudson IN | 73 | 42 | M | 8:40-44 | 30:36.5 | 9:52/M |
| 163 | Kylee Byerly | Fort Wayne IN | 46 | 22 | F | 6:20-24 | 30:38.5 | 9:53/M |
| 164 | Kieran Spieth | Leo IN | 325 | 14 | M | 15:13-14 | 30:43.2 | 9:55/M |
| 165 | Steve Butler Sr. | Fort Wayne IN | 44 | 72 | M | 1:70-75 | 30:56.9 | 9:59/M |
| 166 | Christine Sweeney | Fort Wayne IN | 335 | 70 | F | 1:70-75 | 31:00.1 | 10:00/M |
| 167 | Ron Menze | Fort Wayne IN | 237 | 62 | M | 4:60-64 | 31:11.4 | 10:04/M |
| 168 | Jennifer Johnson | Fort Wayne IN | 187 | 32 | F | 6:30-34 | 31:19.1 | 10:06/M |
| 169 | Lily Hoffmann | Fort Wayne IN | 171 | 20 | F | 7:20-24 | 31:21.0 | 10:07/M |
| 170 | Kim Fett | Fort Wayne IN | 90 | 44 | F | 7:40-44 | 31:24.2 | 10:08/M |
| 171 | Truly Hamlin | Fort Wayne IN | 145 | 49 | F | 8:45-49 | 31:31.3 | 10:10/M |
| 172 | Lisa Beringer | Fort Wayne IN | 29 | 48 | F | 9:45-49 | 31:35.6 | 10:11/M |
| 173 | Cassie Neilands | Fort Wayne IN | 248 | 23 | F | 8:20-24 | 31:46.4 | 10:15/M |
| 174 | Jeanette Sanders | Fort Wayne IN | 301 | 63 | F | 3:60-64 | 31:47.7 | 10:15/M |
| 175 | Luke Behringer | Fort Wayne IN | 26 | 16 | M | 4:15-16 | 31:57.0 | 10:18/M |
| 176 | Jennifer Highland | Laotto IN | 165 | 30 | F | 7:30-34 | 31:58.5 | 10:19/M |
| 177 | Barb Wearley | Huntertown IN | 360 | 68 | F | 1:65-69 | 32:00.1 | 10:19/M |
| 178 | Kristopher McKinley | Fort Wayne IN | 236 | 25 | M | 10:25-29 | 32:01.3 | 10:20/M |
| 179 | Gayle Liechty | Fort Wayne IN | 214 | 62 | F | 4:60-64 | 32:02.5 | 10:20/M |
| 180 | Carrie Feipel | Fort Wayne IN | 89 | 33 | F | 8:30-34 | 32:03.1 | 10:20/M |
| 181 | Lisa Walker | Fort Wayne IN | 390 | 30 | F | 9:30-34 | 32:11.4 | 10:23/M |
| 182 | Lori Gall | Leo IN | 111 | 48 | F | 10:45-49 | 32:12.2 | 10:23/M |
| 183 | Liz Heiselmann | Fort Wayne IN | 389 | 38 | F | 10:35-39 | 32:12.7 | 10:23/M |
| 184 | Henley Callebs | Fort Wayne IN | 48 | 14 | F | 12:13-14 | 32:13.3 | 10:24/M |
| 185 | Annie Federspiel | Fort Wayne IN | 87 | 38 | F | 11:35-39 | 32:14.8 | 10:24/M |
| 186 | Jamie Masters | Spencerville IN | 229 | 40 | F | 8:40-44 | 32:14.8 | 10:24/M |
| 187 | Andrew Johns | Fort Wayne IN | 183 | 42 | M | 9:40-44 | 32:17.8 | 10:25/M |
| 188 | Julie McCoy | Fort Wayne IN | 407 | 31 | F | 10:30-34 | 32:18.8 | 10:25/M |
| 189 | Marsha Gehring | Ossian IN | 123 | 64 | F | 5:60-64 | 32:19.3 | 10:25/M |
| 190 | Kelly Johns | Fort Wayne IN | 184 | 41 | F | 9:40-44 | 32:25.3 | 10:27/M |
| 191 | Brittani Sommers | Fort Wayne IN | 321 | 28 | F | 7:25-29 | 32:30.8 | 10:29/M |
| 192 | Liliana Swihart | New Haven IN | 336 | 11 | F | 7:11-12 | 32:32.4 | 10:30/M |
| 193 | Jack Colliver | Fort Wayne IN | 62 | 17 | M | 3:17-19 | 32:35.5 | 10:31/M |
| 194 | Stacey Taylor | Fort Wayne IN | 338 | 46 | F | 11:45-49 | 32:35.7 | 10:31/M |
| 195 | Julia Harter | Fort Wayne IN | 149 | 45 | F | 12:45-49 | 32:35.8 | 10:31/M |
| 196 | Laura Lehman | Angola IN | 210 | 53 | F | 6:50-54 | 32:36.8 | 10:31/M |
| 197 | Diane Ackerman | Huntington IN | 2 | 57 | F | 4:55-59 | 32:42.4 | 10:33/M |
| 198 | Chad Chenowith | Fort Wayne IN | 54 | 35 | M | 9:35-39 | 32:48.8 | 10:35/M |
| 199 | Brooke Neuhaus | Fort Wayne IN | 252 | 48 | F | 13:45-49 | 32:49.5 | 10:35/M |
| 200 | Judy Diebel | Fort Wayne IN | 72 | 65 | F | 2:65-69 | 33:13.0 | 10:43/M |
| Place | Name | City | Bib No | Age | Gender | Age Group | Total Time | Pace |
| 201 | Jasmine Bejar | Fort Wayne IN | 27 | 26 | F | 8:25-29 | 33:13.1 | 10:43/M |
| 202 | Michele Grimm | Fort Wayne IN | 139 | 54 | F | 7:50-54 | 33:16.4 | 10:44/M |
| 203 | Michael Hogan | Fort Wayne IN | 172 | 41 | M | 10:40-44 | 33:20.7 | 10:45/M |
| 204 | Kristen Shoaf | Hoagland IN | 313 | 32 | F | 11:30-34 | 33:21.0 | 10:45/M |
| 205 | Joann Scott | Poneto IN | 309 | 46 | F | 14:45-49 | 33:21.9 | 10:45/M |
| 206 | Brittany Gibbs | Fort Wayne IN | 420 | 29 | F | 9:25-29 | 33:28.7 | 10:48/M |
| 207 | Regina Arvin | Livonia MI | 12 | 45 | F | 15:45-49 | 33:33.6 | 10:49/M |
| 208 | Christopher Sommers | Fort Wayne IN | 322 | 28 | M | 11:25-29 | 33:49.2 | 10:55/M |
| 209 | Tara Jackson | South Whitley IN | 415 | 45 | F | 16:45-49 | 33:57.1 | 10:57/M |
| 210 | Angela Pulfer | Auburn IN | 274 | 41 | F | 10:40-44 | 33:59.5 | 10:58/M |
| 211 | Jill Kersten | Leo IN | 193 | 47 | F | 17:45-49 | 34:01.2 | 10:58/M |
| 212 | Brooke Newsom | Bluffton IN | 254 | 39 | F | 12:35-39 | 34:02.5 | 10:59/M |
| 213 | Helen Hockemeyer | Fort Wayne IN | 169 | 37 | F | 13:35-39 | 34:02.6 | 10:59/M |
| 214 | Elisabeth Anderson | Fort Wayne IN | 8 | 31 | F | 12:30-34 | 34:13.2 | 11:02/M |
| 215 | Zachary Anderson | Fort Wayne IN | 9 | 36 | M | 10:35-39 | 34:13.5 | 11:02/M |
| 216 | Jassmine Reyes | Antwerp OH | 291 | 36 | F | 14:35-39 | 34:14.1 | 11:03/M |
| 217 | Carrie Reeb | Antwerp OH | 285 | 36 | F | 15:35-39 | 34:14.5 | 11:03/M |
| 218 | Lauren Estes | Fort Wayne IN | 83 | 36 | F | 16:35-39 | 34:22.6 | 11:05/M |
| 219 | Krysten Ebert | Garrett IN | 80 | 39 | F | 17:35-39 | 34:30.0 | 11:08/M |
| 220 | Kevin Smallwood | Churubusco IN | 318 | 58 | M | 7:55-59 | 34:31.9 | 11:08/M |
| 221 | Frederick Stehulak | Fort Wayne IN | 329 | 7 | M | 7: 1-10 | 34:34.4 | 11:09/M |
| 222 | Zac Compton | Fort Wayne IN | 63 | 25 | M | 12:25-29 | 34:44.1 | 11:12/M |
| 223 | Larry Piano | Fort Wayne IN | 271 | 70 | M | 2:70-75 | 34:46.9 | 11:13/M |
| 224 | Lora Gettys | Fort Wayne IN | 127 | 66 | F | 3:65-69 | 34:48.6 | 11:14/M |
| 225 | Jennifer Snell | Fort Wayne IN | 320 | 33 | F | 13:30-34 | 34:49.5 | 11:14/M |
| 226 | Elena Atwood | Fort Wayne IN | 13 | 43 | F | 11:40-44 | 34:50.8 | 11:14/M |
| 227 | David Krueckeberg | Decatur IN | 397 | 57 | M | 8:55-59 | 34:57.1 | 11:16/M |
| 228 | Patty Gardner | New Haven IN | 113 | 45 | F | 18:45-49 | 35:00.4 | 11:17/M |
| 229 | Nicki Morris | Farmland IN | 245 | 36 | F | 18:35-39 | 35:02.7 | 11:18/M |
| 230 | John Hull | Leo IN | 387 | 59 | M | 9:55-59 | 35:03.8 | 11:18/M |
| 231 | Bryan Lloyd | Upland IN | 216 | 33 | M | 3:30-34 | 35:38.0 | 11:30/M |
| 232 | Mallory Strawbridge | Fort Wayne IN | 331 | 30 | F | 14:30-34 | 35:40.9 | 11:30/M |
| 233 | Laurie Beck | Albion IN | 24 | 58 | F | 5:55-59 | 35:57.5 | 11:36/M |
| 234 | Kelli Callebs | Fort Wayne IN | 49 | 46 | F | 19:45-49 | 35:59.1 | 11:36/M |
| 235 | Jeff Johanningsmeier | Fort Wayne IN | 384 | 39 | M | 11:35-39 | 36:01.7 | 11:37/M |
| 236 | Austin Martin | Fort Wayne IN | 227 | 25 | M | 13:25-29 | 36:03.3 | 11:38/M |
| 237 | Jeanette Sanchez | Fort Wayne IN | 300 | 24 | F | 9:20-24 | 36:14.0 | 11:41/M |
| 238 | Lori Lawson | Fort Wayne IN | 206 | 57 | F | 6:55-59 | 36:14.0 | 11:41/M |
| 239 | Mackenzie Spieth | Leo IN | 326 | 10 | F | 3: 1-10 | 36:16.8 | 11:42/M |
| 240 | Zack Spieth | Leo IN | 327 | 39 | M | 12:35-39 | 36:17.2 | 11:42/M |
