Men: Top Finishers 1-10 12-12 13-13 14-14 15-15 16-16 17-17 18-18 19-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-99
Women: Top Finishers 1-10 11-11 12-12 13-13 14-14 15-15 16-16 17-17 18-18 19-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
5K |
||||||||
| Top | ||||||||
Female Open Winners |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Bailey Beery | Decatur IN | 934 | 20 | 31 | 16:51.9 | 16:51.9 | 5:26/M |
| 2 | Mariah Jordan | Fort Wayne IN | 3111 | 23 | 47 | 17:35.8 | 17:35.8 | 5:40/M |
| 3 | Laura Zenger | Fort Wayne IN | 3483 | 27 | 48 | 17:36.8 | 17:36.8 | 5:40/M |
| Top | ||||||||
Female Masters Winners |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Paula Henry | Fort Wayne IN | 3068 | 49 | 98 | 19:46.6 | 19:46.6 | 6:21/M |
| 2 | Denise Conrad | Decatur IN | 2105 | 57 | 105 | 20:02.4 | 20:02.4 | 6:26/M |
| 3 | Amy Shafer | Peru IN | 1982 | 43 | 122 | 20:42.0 | 20:42.0 | 6:41/M |
| Top | ||||||||
Female 10 and Under |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Mallory Weller | Fort Wayne IN | 3455 | 10 | 189 | 22:45.8 | 22:55.1 | 7:20/M |
| 2 | Ella Elias | Churubusco IN | 2156 | 10 | 212 | 23:12.8 | 23:17.8 | 7:29/M |
| 3 | Avalon Kahn | Churubusco IN | 3502 | 10 | 350 | 27:33.0 | 27:38.2 | 8:53/M |
| 4 | Riley Zent | Fort Wayne IN | 3485 | 7 | 479 | 32:03.2 | 32:14.8 | 10:20/M |
| 5 | Mae Hardin | Fort Wayne IN | 3053 | 9 | 552 | 34:59.3 | 35:33.0 | 11:17/M |
| 6 | Emmiline McCarthy | Fort Wayne IN | 3195 | 6 | 626 | 41:48.7 | 42:11.9 | 13:29/M |
| 7 | Ryen Morrical | Fort Wayne IN | 3227 | 2 | 643 | 43:37.1 | 45:06.4 | 14:04/M |
| Top | ||||||||
Female Age 11 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Mak Kolvoord | Churubusco IN | 3144 | 11 | 107 | 20:06.0 | 20:10.7 | 6:29/M |
| 2 | Emma Walters | Churubusco IN | 3446 | 11 | 270 | 24:54.7 | 25:00.2 | 8:02/M |
| 3 | Athenea Carrillo | Fort Wayne IN | 2089 | 11 | 370 | 27:58.1 | 28:16.7 | 9:01/M |
| 4 | Sydney Munro | Fort Wayne IN | 3231 | 11 | 589 | 37:47.9 | 37:58.9 | 12:11/M |
| 5 | Leah Sheefel | Fort Wayne IN | 3352 | 11 | 618 | 40:33.3 | 40:43.9 | 13:05/M |
| 6 | Krystal Herald | Fort Wayne IN | 3070 | 11 | 622 | 41:11.1 | 41:26.4 | 13:17/M |
| Top | ||||||||
Female Age 12 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Lexi Panning | Fort Wayne IN | 3270 | 12 | 193 | 22:53.4 | 23:01.5 | 7:23/M |
| 2 | Layla Giant | Fort Wayne IN | 3016 | 12 | 326 | 26:40.2 | 26:53.0 | 8:36/M |
| 3 | Jillian Brita | Fort Wayne IN | 2061 | 12 | 533 | 33:58.4 | 34:19.5 | 10:57/M |
| 4 | Tierra Gibson | Fort Wayne IN | 3020 | 12 | 535 | 34:05.9 | 34:30.9 | 11:00/M |
| Top | ||||||||
Female Age 13 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Cassie Dove | Fort Wayne IN | 3509 | 13 | 106 | 20:03.1 | 20:10.1 | 6:28/M |
| 2 | Marjorie Ehrman | Fort Wayne IN | 2150 | 13 | 119 | 20:29.3 | 20:40.7 | 6:36/M |
| 3 | Elise Peckinpaugh | Fort Wayne IN | 3280 | 13 | 168 | 22:09.9 | 22:23.7 | 7:09/M |
| 4 | Tori Rodenbeck | Fort Wayne IN | 3320 | 13 | 217 | 23:22.9 | 23:27.6 | 7:32/M |
| Top | ||||||||
Female Age 14 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Kaitlyn Woods | Fort Wayne IN | 3473 | 14 | 114 | 20:21.0 | 20:25.2 | 6:34/M |
| 2 | Lauren Walda | Fort Wayne IN | 3442 | 14 | 136 | 21:04.8 | 21:09.6 | 6:48/M |
| 3 | Jaiden Eastom | Spencerville IN | 2141 | 14 | 152 | 21:36.4 | 21:41.4 | 6:58/M |
| 4 | Mia Armey | Auburn IN | 2018 | 14 | 218 | 23:25.1 | 23:30.1 | 7:33/M |
| 5 | Paige Aselage | Huntertown IN | 2020 | 14 | 249 | 24:11.4 | 24:15.8 | 7:48/M |
| 6 | Halle Kramer | Fort Wayne IN | 3147 | 14 | 307 | 26:04.6 | 26:33.9 | 8:25/M |
| 7 | Sarah Faley | Huntington IN | 2172 | 14 | 314 | 26:17.6 | 26:32.3 | 8:29/M |
| 8 | Ella Grashoff | Ft Wayne IN | 3033 | 14 | 337 | 27:04.3 | 27:12.6 | 8:44/M |
| 9 | Kasey Craig | Fort Wayne IN | 2111 | 14 | 398 | 28:55.1 | 29:17.4 | 9:20/M |
| 10 | Melody Patterson | Fort Wayne IN | 3276 | 14 | 492 | 32:24.7 | 32:46.9 | 10:27/M |
| Top | ||||||||
Female Age 15 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Sarah Busch | Fort Wayne IN | 2075 | 15 | 81 | 19:07.3 | 19:10.1 | 6:10/M |
| 2 | Nora Steele | Fort Wayne IN | 3380 | 15 | 99 | 19:47.2 | 19:51.7 | 6:23/M |
| 3 | Madeline Gerig | Fort Wayne IN | 3012 | 15 | 220 | 23:29.6 | 23:44.8 | 7:35/M |
| 4 | Valencia Placencia | Garrett IN | 3288 | 15 | 224 | 23:33.4 | 23:40.6 | 7:36/M |
| 5 | Julia Broerman | Fort Wayne IN | 3497 | 15 | 298 | 25:46.5 | 25:55.2 | 8:19/M |
| 6 | Faith Darland | Churubusco IN | 2116 | 15 | 647 | 43:58.7 | 44:21.0 | 14:11/M |
| Top | ||||||||
Female Age 16 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Katie Nix | Fort Wayne IN | 3246 | 16 | 110 | 20:08.3 | 20:11.8 | 6:30/M |
| 2 | Lillie Oddou | Columbia City IN | 3253 | 16 | 153 | 21:40.5 | 21:52.2 | 6:59/M |
| 3 | Jaslyn Cook | 3512 | 16 | 192 | 22:53.0 | 23:04.8 | 7:23/M | |
| 4 | Mallory Starnes | Fort Wayne IN | 3378 | 16 | 242 | 23:59.6 | 24:06.9 | 7:44/M |
| 5 | Emily McLaughlin | Roanoke IN | 3207 | 16 | 273 | 25:02.9 | 25:13.8 | 8:05/M |
| 6 | Kaylee Olmsted | Berne IN | 3257 | 16 | 377 | 28:06.9 | 28:39.7 | 9:04/M |
| 7 | Makenna Call | Decatur IN | 2081 | 16 | 378 | 28:07.7 | 28:40.2 | 9:04/M |
| 8 | Casey Chapman | Fort Wayne IN | 2095 | 16 | 543 | 34:20.6 | 34:44.9 | 11:05/M |
| Top | ||||||||
Female Age 17 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Whitney Wolfe | Nappanee IN | 1968 | 17 | 132 | 20:59.6 | 21:14.7 | 6:46/M |
| 2 | Isabel Knight | Monroeville IN | 3137 | 17 | 151 | 21:28.9 | 21:32.5 | 6:55/M |
| 3 | Alexandria Ebetino | New Haven IN | 2145 | 17 | 167 | 22:08.0 | 22:20.3 | 7:08/M |
| 4 | Hayley Jensen | Fort Wayne IN | 3518 | 17 | 172 | 22:16.6 | 22:23.6 | 7:11/M |
| 5 | Ashley Federoff | Fort Wayne IN | 2177 | 17 | 219 | 23:28.0 | 23:42.4 | 7:34/M |
| 6 | Grace McGuire | Fort Wayne IN | 3204 | 17 | 272 | 24:58.8 | 25:09.2 | 8:03/M |
| 7 | Autumn Runge | Auburn IN | 3331 | 17 | 275 | 25:06.6 | 25:11.5 | 8:06/M |
| 8 | Grace Engelhart | Fort Wayne IN | 2162 | 17 | 457 | 31:03.3 | 31:35.2 | 10:01/M |
| 9 | Sarah Kaser | Warsaw IN | 3121 | 17 | 637 | 43:05.3 | 43:35.1 | 13:54/M |
| Top | ||||||||
Female Age 18 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Lauren Beckman | Auburn IN | 3501 | 18 | 64 | 18:25.5 | 18:28.8 | 5:56/M |
| 2 | Emily McManus | Fort Wayne IN | 3209 | 18 | 97 | 19:45.9 | 19:48.5 | 6:22/M |
| 3 | Samantha Weldon | Fort Wayne IN | 3454 | 18 | 135 | 21:04.0 | 21:08.3 | 6:48/M |
| 4 | Anna Getty | Fort Wayne IN | 3514 | 18 | 399 | 29:01.0 | 29:10.9 | 9:22/M |
| Top | ||||||||
Female Age 19 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Megan Theismann | Fort Wayne IN | 3406 | 19 | 111 | 20:13.4 | 20:17.1 | 6:31/M |
| 2 | Caitlin Dumser | Fort Wayne IN | 2136 | 19 | 421 | 29:36.2 | 30:08.4 | 9:33/M |
| 3 | Amber Arbuckle | Fort Wayne IN | 2016 | 19 | 467 | 31:28.2 | 31:53.7 | 10:09/M |
| 4 | April Pape | Fort Wayne IN | 3271 | 19 | 472 | 31:35.4 | 31:42.5 | 10:11/M |
| Top | ||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Samina Qureshi | Columbia City IN | 3298 | 21 | 85 | 19:15.5 | 19:23.4 | 6:13/M |
| 2 | Meredith Didier | Fort Wayne IN | 2129 | 23 | 95 | 19:40.6 | 20:04.3 | 6:21/M |
| 3 | Olivia Groves | New Haven IN | 3046 | 20 | 163 | 22:03.1 | 22:22.8 | 7:07/M |
| 4 | Marissa Klein | Evansville IN | 3134 | 21 | 183 | 22:35.7 | 22:47.3 | 7:17/M |
| 5 | Katie Cooper | Lagrange IN | 2109 | 20 | 200 | 23:01.4 | 23:13.3 | 7:25/M |
| 6 | Aubrey Zimmerman | Fort Wayne IN | 3487 | 23 | 241 | 23:54.1 | 24:26.7 | 7:43/M |
| 7 | Bella Wiseman | Fort Wayne IN | 3466 | 20 | 254 | 24:18.3 | 24:28.8 | 7:50/M |
| 8 | Samara Thompson | Columbia City IN | 3412 | 24 | 287 | 25:26.5 | 25:34.5 | 8:12/M |
| 9 | Shannon Kochanski | Ft Wayne IN | 3141 | 23 | 299 | 25:46.6 | 26:10.2 | 8:19/M |
| 10 | Allison Kochanski | Fort Wayne IN | 3139 | 20 | 361 | 27:46.8 | 28:10.4 | 8:57/M |
| 11 | Sarah Thieme | Fort Wayne IN | 3409 | 22 | 366 | 27:51.2 | 28:10.7 | 8:59/M |
| 12 | Brittney Smith | Fort Wayne IN | 3364 | 23 | 379 | 28:09.7 | 28:34.9 | 9:05/M |
| 13 | Lindsey Carden | Fort Wayne IN | 2087 | 24 | 422 | 29:37.4 | 29:57.5 | 9:33/M |
| 14 | Angelica Farrell | Fort Wayne IN | 2173 | 20 | 427 | 29:49.9 | 30:09.0 | 9:37/M |
| 15 | Carli Stewart | Fort Wayne IN | 3386 | 20 | 443 | 30:27.0 | 30:38.2 | 9:49/M |
| 16 | Jacquelyn Wagner | Fort Wayne IN | 3438 | 24 | 449 | 30:38.4 | 30:51.5 | 9:53/M |
| 17 | Anna Pranger | Corunna IN | 3530 | 21 | 495 | 32:33.1 | 32:39.2 | 10:30/M |
| 18 | Audra Graber | Auburn IN | 3531 | 21 | 523 | 33:36.6 | 33:42.6 | 10:50/M |
| 19 | Kathy Gray | Fort Wayne IN | 3035 | 24 | 557 | 35:17.1 | 35:33.8 | 11:23/M |
| 20 | Breanna Teague | Fort Wayne IN | 3405 | 20 | 602 | 38:39.8 | 39:04.0 | 12:28/M |
| 21 | Mariah Shakoor | Fort Wayne IN | 3350 | 22 | 604 | 38:51.1 | 39:11.4 | 12:32/M |
| 22 | Kristin Barker | Fort Wayne IN | 2025 | 24 | 607 | 38:58.0 | 39:18.3 | 12:34/M |
| 23 | Mykayla Olds | Paulding OH | 3255 | 21 | 675 | 52:09.3 | 52:37.4 | 16:49/M |
| Top | ||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Christina Johnson | Fort Wayne IN | 3099 | 26 | 70 | 18:38.7 | 18:53.9 | 6:01/M |
| 2 | Anna Rudicel | Fort Wayne IN | 3564 | 28 | 82 | 19:08.0 | 19:25.9 | 6:10/M |
| 3 | Cara Fisher | Huntertown IN | 2183 | 25 | 174 | 22:21.5 | 22:27.1 | 7:13/M |
| 4 | Elizabeth Goings | South Whitley IN | 3023 | 26 | 176 | 22:27.3 | 22:34.6 | 7:15/M |
| 5 | Alyssa Germann | Fort Wayne IN | 3013 | 28 | 203 | 23:03.0 | 23:34.5 | 7:26/M |
| 6 | Kayla Wasson | New Haven IN | 3448 | 26 | 256 | 24:21.1 | 24:30.8 | 7:51/M |
| 7 | Julie Johnson | Fort Wayne IN | 3102 | 29 | 325 | 26:39.2 | 26:54.1 | 8:36/M |
| 8 | Elizabeth Link | New Haven IN | 3172 | 28 | 333 | 26:56.6 | 27:22.4 | 8:41/M |
| 9 | Jordan Essman | Angola IN | 2166 | 28 | 391 | 28:44.8 | 28:54.8 | 9:16/M |
| 10 | Amanda Bienz | Urbana IL | 2045 | 28 | 393 | 28:45.4 | 28:55.2 | 9:16/M |
| 11 | Heather Jones | Fort Wayne IN | 3106 | 26 | 394 | 28:45.5 | 28:45.5 | 9:16/M |
| 12 | Jessie Throop-Voors | Fort Wayne IN | 3414 | 29 | 438 | 30:10.6 | 30:39.6 | 9:44/M |
| 13 | Donna Johanningsmeier | Fort Wayne IN | 3097 | 28 | 497 | 32:35.1 | 32:53.6 | 10:31/M |
| 14 | Brittany Gibbs | 3017 | 28 | 509 | 33:07.8 | 33:43.7 | 10:41/M | |
| 15 | Meghan Lahr | Fort Wayne IN | 3152 | 26 | 536 | 34:08.0 | 34:43.1 | 11:01/M |
| 16 | Taylor Grady | Fort Wayne IN | 3030 | 26 | 539 | 34:13.9 | 34:49.4 | 11:02/M |
| 17 | Jeanne Tuttle | Fort Wayne IN | 3425 | 28 | 540 | 34:15.8 | 34:38.9 | 11:03/M |
| 18 | Tiffany Munro | New Haven IN | 3232 | 28 | 587 | 37:42.8 | 38:00.0 | 12:10/M |
| 19 | Andrea Rathsman | Indianapolis IN | 3307 | 27 | 588 | 37:44.0 | 38:07.7 | 12:10/M |
| 20 | Audrey Donat | Auburn IN | 2135 | 28 | 608 | 39:00.3 | 39:43.7 | 12:35/M |
| 21 | Holly Barnett | Novelty OH | 2027 | 27 | 610 | 39:01.8 | 39:44.6 | 12:35/M |
| 22 | Hannah Jordan | Fort Wayne IN | 3109 | 25 | 664 | 47:32.0 | 47:54.3 | 15:20/M |
| 23 | Jillian Williams | Ypsilanti MI | 3460 | 25 | 665 | 47:37.8 | 48:11.9 | 15:22/M |
| 24 | Nikki Patel | Fort Wayne IN | 3274 | 29 | 668 | 48:40.5 | 49:08.0 | 15:42/M |
| 25 | Abigail Vanlaningham | Fort Wayne IN | 3428 | 26 | 672 | 51:02.1 | 51:45.5 | 16:28/M |
| 26 | Kylie Bowers | Fort Wayne IN | 2051 | 26 | 677 | 52:36.1 | 53:13.3 | 16:58/M |
| 27 | Robin Berghoff | Fort Wayne IN | 2040 | 26 | 680 | 53:21.3 | 54:05.5 | 17:13/M |
| Top | ||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Karen Killian | Bryan OH | 3128 | 33 | 91 | 19:20.2 | 19:25.6 | 6:14/M |
| 2 | Kimberly Van Naarden | Fort Wayne IN | 3427 | 34 | 108 | 20:06.6 | 20:14.5 | 6:29/M |
| 3 | Amber Lenwell | Fort Wayne IN | 3164 | 34 | 148 | 21:27.5 | 21:42.6 | 6:55/M |
| 4 | Kristina Wyss | Fort Wayne IN | 3476 | 31 | 188 | 22:43.6 | 22:57.3 | 7:20/M |
| 5 | Lindsay Ross-Hazel | Warsaw IN | 3327 | 31 | 206 | 23:05.3 | 23:19.6 | 7:27/M |
| 6 | Allison Treleaven | Fort Wayne IN | 3565 | 34 | 237 | 23:46.8 | 24:07.0 | 7:40/M |
| 7 | Amanda Munger | Fort Wayne IN | 3230 | 31 | 267 | 24:53.4 | 25:07.5 | 8:02/M |
| 8 | Megan Culbertson | Fort Wayne IN | 2114 | 31 | 324 | 26:39.2 | 26:54.0 | 8:36/M |
| 9 | Jennifer Johnson | Fort Wayne IN | 3101 | 32 | 331 | 26:52.6 | 27:08.1 | 8:40/M |
| 10 | Alison Kammerer | Fort Wayne IN | 3116 | 31 | 351 | 27:35.6 | 27:58.7 | 8:54/M |
| 11 | Brandy Walters | Fort Wayne IN | 3445 | 33 | 362 | 27:50.1 | 28:13.7 | 8:59/M |
| 12 | Elizabeth Cook | Angola IN | 2107 | 30 | 365 | 27:50.4 | 28:03.3 | 8:59/M |
| 13 | Marissa Sauer | Fort Wayne IN | 3339 | 30 | 410 | 29:16.4 | 29:34.8 | 9:26/M |
| 14 | Elisabeth Anderson | Fort Wayne IN | 2011 | 31 | 450 | 30:44.6 | 31:09.1 | 9:55/M |
| 15 | Nicole Klein | Platteville WI | 3135 | 32 | 456 | 30:59.0 | 31:34.4 | 10:00/M |
| 16 | Becky Millsaps | Muncie IN | 3217 | 33 | 464 | 31:24.5 | 31:45.8 | 10:08/M |
| 17 | Kalissa Herron | Fort Wayne IN | 3075 | 30 | 470 | 31:31.3 | 31:53.1 | 10:10/M |
| 18 | Misty Hernandez | Fort Wayne IN | 3074 | 30 | 490 | 32:22.4 | 32:33.7 | 10:26/M |
| 19 | Leslie Ludwiski | Fort Wayne IN | 3181 | 32 | 505 | 32:56.2 | 33:31.0 | 10:37/M |
| 20 | Cara Waters | Fort Wayne IN | 3449 | 32 | 511 | 33:09.9 | 34:28.9 | 10:42/M |
| 21 | Sarah Zent | Fort Wayne IN | 3486 | 32 | 528 | 33:48.2 | 33:59.5 | 10:54/M |
| 22 | Natalie Pugh | Fort Wayne IN | 3294 | 32 | 538 | 34:11.2 | 34:11.2 | 11:02/M |
| 23 | Beth Stehulak | Fort Wayne IN | 3381 | 34 | 568 | 36:02.5 | 36:16.1 | 11:37/M |
| 24 | Amber Simons | Churubusco IN | 3357 | 33 | 577 | 37:04.0 | 37:32.5 | 11:57/M |
| 25 | Heather Korte | Fort Thomas KY | 3145 | 31 | 582 | 37:19.3 | 40:07.2 | 12:02/M |
| 26 | Angela Maust | Fort Wayne IN | 3191 | 33 | 592 | 38:14.1 | 38:47.4 | 12:20/M |
| 27 | Sonja Biberstine | Fort Wayne IN | 2044 | 31 | 600 | 38:38.1 | 39:04.7 | 12:28/M |
| 28 | Sasha Kaufman | New Haven IN | 3123 | 32 | 601 | 38:39.3 | 38:54.2 | 12:28/M |
| 29 | Alicia Brown | Ft. Wayne IN | 2067 | 34 | 605 | 38:54.3 | 39:11.9 | 12:33/M |
| 30 | Jessica McCarthy | Fort Wayne IN | 3196 | 33 | 625 | 41:48.4 | 42:11.9 | 13:29/M |
| 31 | Shatoya Warren | Fort Wayne IN | 3447 | 32 | 632 | 42:37.7 | 43:01.1 | 13:45/M |
| 32 | Audrie Morrical | Fort Wayne IN | 3225 | 30 | 642 | 43:36.8 | 45:06.3 | 14:04/M |
| Top | ||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Hidi Gaff | Fort Wayne IN | 2200 | 37 | 60 | 18:09.2 | 18:11.5 | 5:51/M |
| 2 | Gina Ryan | Fort Wayne IN | 3332 | 35 | 75 | 18:58.4 | 19:14.6 | 6:07/M |
| 3 | Teri Garrelts | Fort Wayne IN | 3004 | 39 | 134 | 21:02.8 | 21:11.0 | 6:47/M |
| 4 | Janet Crawford | Fort Wayne IN | 3510 | 38 | 157 | 21:52.4 | 22:03.9 | 7:03/M |
| 5 | Angela Boylan | Fort Wayne IN | 2056 | 38 | 185 | 22:39.6 | 22:49.2 | 7:18/M |
| 6 | Kimberly Truesdell | Fort Wayne IN | 3421 | 37 | 198 | 22:57.8 | 23:06.2 | 7:24/M |
| 7 | Kelly Davis | Fort Wayne IN | 2117 | 37 | 199 | 22:59.4 | 23:14.0 | 7:25/M |
| 8 | Michelle Sheefel | Fort Wayne IN | 3353 | 36 | 290 | 25:28.9 | 25:38.9 | 8:13/M |
| 9 | Amber Foust | Antwerp OH | 2189 | 35 | 305 | 26:00.5 | 26:36.6 | 8:23/M |
| 10 | Jessica Smith | Fort Wayne IN | 3367 | 35 | 311 | 26:15.1 | 26:39.1 | 8:28/M |
| 11 | Stacey Hartman | Fort Wayne IN | 3062 | 39 | 319 | 26:32.4 | 26:52.5 | 8:34/M |
| 12 | Danielle Ormiston | Huntertown IN | 3258 | 38 | 321 | 26:34.2 | 26:47.9 | 8:34/M |
| 13 | Tara Armstrong | Fort Wayne IN | 2019 | 37 | 357 | 27:43.2 | 27:57.4 | 8:56/M |
| 14 | Amanda Stewart | Fort Wayne IN | 3385 | 37 | 374 | 27:59.9 | 28:22.3 | 9:02/M |
| 15 | Nikki Cody | Fort Wayne IN | 2103 | 35 | 380 | 28:15.1 | 28:42.3 | 9:07/M |
| 16 | Amanda Herald | Fort Wayne IN | 3069 | 39 | 385 | 28:25.5 | 28:35.2 | 9:10/M |
| 17 | Rebecca Bell | Fort Wayne IN | 2036 | 35 | 395 | 28:52.2 | 29:01.5 | 9:19/M |
| 18 | Molly Elsass | Fort Wayne IN | 2159 | 37 | 405 | 29:12.7 | 29:21.8 | 9:25/M |
| 19 | Shanna Garrison | Butler IN | 3005 | 39 | 425 | 29:43.3 | 29:59.3 | 9:35/M |
| 20 | Rachel Ford | Fort Wayne IN | 2187 | 39 | 432 | 29:59.0 | 30:36.6 | 9:40/M |
| 21 | Alissa Stalter | Fort Wayne IN | 3376 | 39 | 453 | 30:49.0 | 31:10.8 | 9:56/M |
| 22 | Amanda Framme | Fort Wayne IN | 2191 | 35 | 478 | 32:03.2 | 32:36.4 | 10:20/M |
| 23 | Erica Shovlin | Fort Wayne IN | 3356 | 37 | 486 | 32:16.4 | 32:28.3 | 10:25/M |
| 24 | Sarah Benz | New Haven IN | 2037 | 38 | 514 | 33:10.9 | 33:47.6 | 10:42/M |
| 25 | Jassmine Reyes | Antwerp OH | 3313 | 36 | 521 | 33:26.9 | 34:13.9 | 10:47/M |
| 26 | Stephanie Eastom | Fort Wayne IN | 2142 | 39 | 524 | 33:36.7 | 33:47.0 | 10:50/M |
| 27 | Allyson Schreiber | New Haven IN | 3343 | 35 | 534 | 34:01.2 | 34:26.3 | 10:58/M |
| 28 | Sarah Fairchild | Huntington IN | 2169 | 36 | 565 | 35:37.4 | 36:09.0 | 11:29/M |
| 29 | Lindsay Amstutz | Fort Wayne IN | 2010 | 35 | 567 | 35:53.2 | 35:53.2 | 11:35/M |
| 30 | Amanda Gibson | Fort Wayne IN | 3018 | 38 | 572 | 36:12.8 | 36:37.7 | 11:41/M |
| 31 | Nicole Ihrie | New Haven IN | 3090 | 35 | 573 | 36:24.4 | 36:37.5 | 11:45/M |
| 32 | Monica Eberle | Fort Wayne IN | 2144 | 37 | 623 | 41:20.6 | 42:05.6 | 13:20/M |
| 33 | Annette Morlan | Fort Wayne IN | 3224 | 37 | 624 | 41:20.7 | 42:05.7 | 13:20/M |
| 34 | Tiffany Battrick | Churubusco IN | 2030 | 35 | 648 | 43:58.7 | 44:21.2 | 14:11/M |
| Top | ||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||
| Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | Melisa Sanchez | Fort Wayne IN | 3558 | 42 | 141 | 21:16.0 | 21:20.8 | 6:52/M |
| 2 | Christine Hendrickson | Fort Wayne IN | 3066 | 43 | 142 | 21:16.4 | 21:23.7 | 6:52/M |
| 3 | Jenniffer Jordan | Fort Wayne IN | 3110 | 42 | 158 | 21:57.7 | 22:06.4 | 7:05/M |
| 4 | Kelly Maple | Fort Wayne IN | 3187 | 43 | 181 | 22:35.2 | 22:43.5 | 7:17/M |
| 5 | Jessica Easton | Greer SC | 2143 | 40 | 190 | 22:48.5 | 22:56.6 | 7:21/M |
| 6 | Sonya Wolfe | Nappanee IN | 1981 | 42 | 207 | 23:09.6 | 23:25.0 | 7:28/M |
| 7 | Carmen Tse | Fort Wayne IN | 3422 | 40 | 235 | 23:42.9 | 23:51.9 | 7:39/M |
| 8 | Julie Getty | Fort Wayne IN | 3513 | 44 | 251 | 24:12.4 | 24:22.7 | 7:48/M |
| 9 | Sarah York | Leo IN | 3479 | 44 | 279 | 25:15.9 | 25:32.2 | 8:09/M |
| 10 | Stacy Erickson-Pesetski | Fort Wayne IN | 2164 | 40 | 294 | 25:37.6 | 25:48.9 | 8:16/M |
| 11 | Amy Jo Sites | Fort Wayne IN | 3358 | 43 | 302 | 25:50.3 | 26:00.0 | 8:20/M |
| 12 | Tera Nuttle | Bluffton IN | 3250 | 43 | 310 | 26:08.8 | 26:12.6 | 8:26/M |
| 13 | Jessica Hayes | Fort Wayne IN | 3063 | 40 | 313 | 26:17.5 | 26:27.2 | 8:29/M |
| 14 | Sherry Brown | Columbia City IN | 2068 | 44 | 332 | 26:54.4 | 27:10.1 | 8:41/M |
| 15 | Stacey Grashoff | Ft Wayne IN | 3034 | 42 | 336 | 27:03.6 | 27:12.1 | 8:44/M |
| 16 | Katrina Blasius | Fort Wayne IN | 2047 | 43 | 367 | 27:51.5 | 28:19.2 | 8:59/M |
| 17 | Sara Miller | Roanoke IN | 3216 | 40 | 375 | 28:00.1 | 28:22.1 | 9:02/M |
| 18 | Kristi Edwards | Fort Wayne IN | 2148 | 43 | 381 | 28:17.1 | 28:33.4 | 9:07/M |
| 19 | Cindi Langham | Fort Wayne IN | 3154 | 44 | 390 | 28:44.7 | 29:05.0 | 9:16/M |
| 20 | Anne Steele | Fort Wayne IN | 3379 | 44 | 392 | 28:44.9 | 29:11.2 | 9:16/M |
| 21 | Kim Stuckey | Fort Wayne IN | 3392 | 44 | 401 | 29:03.7 | 29:20.0 | 9:22/M |
| 22 | Angie Dirr | Hudson IN | 2130 | 41 | 408 | 29:14.4 | 29:43.6 | 9:26/M |
| 23 | Shannon Brock | Fort Wayne IN | 2064 | 41 | 466 | 31:26.1 | 31:43.4 | 10:08/M |
| 24 | Jaime Becker | Fort Wayne IN | 2035 | 41 | 477 | 31:54.9 | 32:10.1 | 10:17/M |
| 25 | Jamie Wilson | Huntertown IN | 3462 | 41 | 496 | 32:34.2 | 32:50.4 | 10:30/M |
| 26 | Erin May | Fort Wayne IN | 3193 | 43 | 526 | 33:43.2 | 34:19.9 | 10:53/M |
| 27 | Emily Bernard | Fort Wayne IN | 2041 | 41 | 530 | 33:54.1 | 34:19.8 | 10:56/M |
