Associated Churches Father's Day 5K

Overall Finish List

June 16, 2018


eRunner Timing and Results eRunner Timing and Results

5K

Place Name City Bib No Gender Age Group Total Time Pace
1 Noel Shafer Peru IN 105 M 1:Open 18:49.3 6:04/M
2 Bryce Kolvoord Churubusco IN 372 M 1:15-19 19:17.5 6:13/M
3 David Hernandez Fort Wayne IN 340 M 1:Masters 19:17.9 6:12/M
4 Mariano Flores Spencerville IN 292 M 1:20-24 19:42.4 6:21/M
5 Liz Schloss Fort Wayne IN 459 F 1:Open 20:27.6 6:35/M
6 Adam Dyer Fort Wayne IN 734 M 1:30-34 20:45.9 6:42/M
7 Hunter Dimond Leo IN 729 M 2:15-19 20:50.6 6:43/M
8 Jeff Junk Fort Wayne IN 355 M 1:45-49 20:53.8 6:44/M
9 Paula Henry Fort Wayne IN 122 F 1:Masters 20:56.5 6:45/M
10 Randy May Fort Wayne IN 402 M 1:50-54 21:03.8 6:47/M
11 Trevor Nadeau Fort Wayne IN 418 M 1: 0-14 21:14.2 6:51/M
12 Hannah Hawkins Fort Wayne IN 339 F 1:15-19 21:17.2 6:52/M
13 Kyle Vandermotten Fort Wayne IN 702 M 1:25-29 21:18.0 6:52/M
14 Bradley Radtke Fort Wayne IN 437 M 2:30-34 21:28.0 6:55/M
15 Grant Arbuckle Fort Wayne IN 184 M 2:20-24 21:32.1 6:57/M
16 Eddie Blue Fort Wayne IN 205 M 3:30-34 21:37.4 6:58/M
17 David Abbott Fort Wayne IN 176 M 1:40-44 21:48.8 7:02/M
18 Bryan Kammerer Fort Wayne IN 358 M 4:30-34 22:13.9 7:10/M
19 Mark Hopkins Fort Wayne IN 344 M 1:35-39 22:15.1 7:11/M
20 Kimberly Van Naarden Fort Wayne IN 701 F 1:30-34 22:19.2 7:12/M
21 Brayden Gustafson Fort Wayne IN 320 M 2: 0-14 22:19.6 7:12/M
22 Matt Arbuckle Fort Wayne IN 185 M 2:45-49 22:19.7 7:12/M
23 Richard Sutter Fort Wayne IN 492 M 2:50-54 22:21.6 7:13/M
24 Taylor Dicks Fort Wayne IN 269 M 3:20-24 22:28.9 7:15/M
25 Raymond F Gildner Fort Wayne IN 309 M 1:60-64 22:29.1 7:15/M
26 Aaron Klooze Fort Wayne IN 738 M 3:45-49 22:38.0 7:18/M
27 Kevin Amaya Miranda Fort Wayne IN 181 M 2:25-29 22:38.7 7:18/M
28 Jaiden Eastom Spencerville IN 275 F 1: 0-14 22:44.4 7:20/M
29 Tyler Gater Garrett IN 306 M 3: 0-14 22:51.0 7:22/M
30 Brandon Gater Garrett IN 303 M 3:15-19 22:54.4 7:23/M
31 David Lill Fort Wayne IN 390 M 3:25-29 22:57.4 7:24/M
32 Mak Kolvoord Churubusco IN 373 F 2: 0-14 22:58.5 7:25/M
33 Mike Slaubaugh Fort Wayne IN 483 M 1:55-59 22:58.9 7:25/M
34 Austin Ramirez Fort Wayne IN 439 M 4:15-19 23:08.1 7:28/M
35 Fernando Flores Spencerville IN 291 M 4: 0-14 23:23.6 7:33/M
36 Anya Ramrakhiani Fort Wayne IN 441 F 3: 0-14 23:50.4 7:41/M
37 Julie Gregory Fort Wayne IN 316 F 1:50-54 23:52.6 7:42/M
38 Jorge Penaherrera Fort Wayne IN 429 M 2:40-44 23:58.9 7:44/M
39 Roger Kingsbery Fort Wayne IN 370 M 1:65-69 24:03.3 7:45/M
40 Ella Elias Churubusco IN 278 F 4: 0-14 24:07.6 7:47/M
41 Robert Cook Fort Wayne IN 257 M 2:60-64 24:09.0 7:47/M
42 Christian Bearden Woodburn IN 194 M 5:15-19 24:32.4 7:55/M
43 Kayla Wasson New Haven IN 711 F 1:25-29 24:32.7 7:55/M
44 Matt Troyer Fort Wayne IN 699 M 3:40-44 24:33.9 7:55/M
45 Aubrey Zimmerman Fort Wayne IN 721 F 1:20-24 24:34.6 7:55/M
46 Adam Framme Churubusco IN 296 M 5:30-34 24:37.8 7:56/M
47 Patrick Thieme Fort Wayne IN 500 M 4:25-29 24:38.4 7:57/M
48 Jeff Bushey Leo IN 139 M 6:30-34 24:39.2 7:57/M
49 Johnathon Ralston Fort Wayne IN 438 M 5:25-29 24:41.8 7:58/M
50 Christine Pichardo Fort Wayne IN 436 F 2:30-34 24:46.8 7:59/M
51 Thomas Felts Fort Wayne IN 285 M 3:60-64 24:48.4 8:00/M
52 Nichole Miles Fort Wayne IN 415 F 1:40-44 24:48.4 8:00/M
53 Matthew A. Meyer Fort Wayne IN 414 M 4:40-44 24:51.9 8:01/M
54 Brian Blazer Fort Wayne IN 85 M 3:50-54 24:52.6 8:01/M
55 Steve Newell Fort Wayne IN 731 M 4:50-54 24:54.0 8:02/M
56 Tom Trent Fort Wayne IN 698 M 5:40-44 24:54.3 8:02/M
57 Nick Hursh Huntertown IN 350 M 7:30-34 25:03.2 8:05/M
58 Nathan Grepke Fort Wayne IN 319 M 2:35-39 25:04.4 8:05/M
59 Astoria Smith Churubusco IN 174 F 5: 0-14 25:05.8 8:05/M
60 Christopher Gater Garrett IN 304 M 6:40-44 25:07.5 8:06/M
61 Dustin Tirpak Fort Wayne IN 691 M 3:35-39 25:09.6 8:07/M
62 Amanda Mahan Fort Wayne IN 395 F 2:25-29 25:09.7 8:07/M
63 Lucas Elias Churubusco IN 279 M 7:40-44 25:11.2 8:07/M
64 Robert Bruckner Fort Wayne IN 214 M 1:70-99 25:16.7 8:09/M
65 Fred Bokel Fort Wayne IN 206 M 2:55-59 25:17.0 8:09/M
66 Paul Johnson Fort Wayne IN 726 M 4:35-39 25:19.9 8:10/M
67 Andrew Oberlin Fort Wayne IN 724 M 8:40-44 25:20.2 8:10/M
68 Christian Doak Fort Wayne IN 271 M 4:45-49 25:25.5 8:12/M
69 Michelle Sheefel Fort Wayne IN 473 F 1:35-39 25:34.7 8:15/M
70 Justin Titus Columbia City IN 694 M 5: 0-14 25:41.5 8:17/M
71 Todd Leamon Fort Wayne IN 389 M 5:45-49 25:59.2 8:23/M
72 Levi Hallman Fort Wayne IN 326 M 6: 0-14 25:59.3 8:23/M
73 Jessica Smith Fort Wayne IN 8 F 2:35-39 26:14.6 8:28/M
74 Joe Cechvala Fort Wayne IN 224 M 6:45-49 26:26.9 8:32/M
75 Phoenix Smith Churubusco IN 166 F 6: 0-14 26:33.0 8:34/M
76 Blake Mast Fort Wayne IN 397 M 6:15-19 26:44.0 8:37/M
77 Tera Nuttle Bluffton IN 422 F 2:40-44 26:49.5 8:39/M
78 Geoffrey Gustafson Fort Wayne IN 321 M 7:45-49 26:53.9 8:40/M
79 Ed Lill Fort Wayne IN 391 M 3:55-59 27:01.0 8:43/M
80 Emma Walters Churubusco IN 709 F 7: 0-14 27:01.6 8:43/M
81 Robert Gauker Fort Wayne IN 148 M 5:50-54 27:03.6 8:44/M
82 Eric Flores Spencerville IN 290 M 8:45-49 27:19.3 8:49/M
83 Torey Hughes Fort Waynefort Wayne IN 349 M 6:25-29 27:21.1 8:49/M
84 Marcus Stokes Fort Wayne IN 735 M 7:25-29 27:25.9 8:51/M
85 Jennifer Johnson Fort Wayne IN 354 F 3:30-34 27:27.3 8:51/M
86 Peter Ganeff Fort Wayne IN 301 M 9:40-44 27:37.8 8:55/M
87 Mike Stockman Fort Wayne IN 491 M 9:45-49 27:41.1 8:56/M
88 Isaac Hallman Fort Wayne IN 325 M 7: 0-14 27:41.4 8:56/M
89 Jeffrey Oury Fort Wayne IN 730 M 8:30-34 27:45.8 8:57/M
90 Misty Hernandez Fort Wayne IN 341 F 3:40-44 27:49.9 8:58/M
91 Mike Simon Bowling Green OH 479 M 4:60-64 27:50.3 8:59/M
92 David Newnam Fort Wayne IN 420 M 5:60-64 27:50.9 8:59/M
93 Michael Cardelli Fort Wayne IN 221 M 10:45-49 27:51.4 8:59/M
94 Padraic McCarthy Fort Wayne IN 408 M 8: 0-14 28:03.2 9:03/M
95 Stephenp Chu Land O Lakes FL 252 M 5:35-39 28:06.8 9:04/M
96 Sherry Brown Columbia City IN 212 F 4:40-44 28:08.6 9:05/M
97 Leanne Asher Fort Wayne IN 187 F 1:45-49 28:10.4 9:05/M
98 Jordan Reynolds Fort Wayne IN 733 M 9:30-34 28:12.0 9:06/M
99 Brian Stambaugh Fort Wayne IN 487 M 10:40-44 28:18.7 9:08/M
100 Susie Cook Fort Wayne IN 259 F 4:30-34 28:30.6 9:12/M
 
Place Name City Bib No Gender Age Group Total Time Pace
101 Sarah Cook Muncie IN 258 F 5:30-34 28:32.8 9:12/M
102 Aaron Smelser Fort Wayne IN 484 M 10:30-34 28:36.2 9:14/M
103 Jorge Gonzalez Fort Wayne IN 311 M 6:50-54 28:42.9 9:15/M
104 Clarissa Stockman Fort Wayne IN 490 F 5:40-44 28:43.3 9:16/M
105 Diane Sheets Columbia City IN 475 F 1:55-59 28:48.9 9:17/M
106 David Krabach Fort Wayne IN 374 M 4:55-59 28:54.3 9:19/M
107 Jennifer McDunnough Fort Wayne IN 410 F 2:45-49 28:55.5 9:20/M
108 Dan Horwedel Fort Wayne IN 346 M 5:55-59 28:56.7 9:20/M
109 Jane Horwedel Fort Wayne IN 347 F 2:50-54 28:56.9 9:20/M
110 John Burchfield Sylvania OH 217 M 6:55-59 29:03.4 9:22/M
111 Elisabeth Burchfield Sylvania OH 215 F 2:15-19 29:03.4 9:22/M
112 John Burchfield Fort Wayne IN 216 M 4:20-24 29:04.4 9:23/M
113 Lauren Schumm Van Wert OH 461 F 3:15-19 29:15.2 9:26/M
114 Mary Willems-Akers Fort Wayne IN 716 F 3:35-39 29:23.1 9:29/M
115 Megan McLaughlin Roanoke IN 412 F 8: 0-14 29:26.3 9:30/M
116 John McLaughlin Roanoke IN 411 M 11:45-49 29:26.7 9:30/M
117 Amanda Herald Fort Wayne IN 121 F 4:35-39 29:26.8 9:30/M
118 Ryan Ihrie New Haven IN 352 M 6:35-39 29:32.6 9:32/M
119 Dylan Ott Fort Wayne IN 423 M 9: 0-14 29:37.1 9:33/M
120 Sarah Thieme Fort Wayne IN 687 F 2:20-24 29:45.2 9:36/M
121 Kevin Giant Fort Wayne IN 307 M 2:65-69 29:48.6 9:37/M
122 Layla Giant Fort Wayne IN 308 F 9: 0-14 29:51.4 9:38/M
123 Devin Brock Fort Wayne IN 209 M 7:15-19 29:53.1 9:38/M
124 Shellie Love Spencerville IN 394 F 3:45-49 29:55.4 9:39/M
125 John Parker Leo IN 427 M 12:45-49 29:58.0 9:40/M
126 Sarah Krabach Fort Wayne IN 375 F 10: 0-14 29:58.5 9:40/M
127 Jason Ott Fort Wayne IN 424 M 7:35-39 30:02.9 9:41/M
128 Tiffany Wehner Fort Wayne IN 713 F 6:40-44 30:08.2 9:43/M
129 Michael McCarthy Fort Wayne IN 407 M 10: 0-14 30:15.9 9:45/M
130 Jane Peter Fort Wayne IN 432 F 1:65-69 30:17.8 9:46/M
131 Alejandro Catalan Fort Wayne IN 223 M 5:20-24 30:25.0 9:49/M
132 Susan Verstynen Fort Wayne IN 704 F 2:65-69 30:26.9 9:49/M
133 Lisa Walker Fort Wayne IN 707 F 6:30-34 30:28.2 9:50/M
134 Dave Thieme Fort Wayne IN 499 M 7:50-54 30:36.7 9:52/M
135 David Wells Leo IN 715 M 11:40-44 30:42.6 9:54/M
136 Kaitlyn Rochester Fort Wayne IN 451 F 11: 0-14 30:46.2 9:55/M
137 Ryan Rochester Fort Wayne IN 453 M 12:40-44 30:46.8 9:55/M
138 Andrew Kritsch Fort Wayne IN 376 M 8:25-29 30:55.2 9:58/M
139 Debby Rowan Fort Wayne IN 455 F 3:50-54 30:56.1 9:59/M
140 Brenna Underwood Fort Wayne IN 700 F 7:30-34 31:04.9 10:01/M
141 Ken Schmidt Fort Wayne IN 460 M 6:60-64 31:09.8 10:03/M
142 Kyle Gater Garrett IN 305 M 11: 0-14 31:25.5 10:08/M
143 Bill Harris Grabill IN 333 M 2:70-99 31:31.6 10:10/M
144 Carol Garrean Fort Wayne IN 302 F 5:35-39 31:39.9 10:13/M
145 Beverly Murphy Fort Wayne IN 417 F 1:60-64 31:40.4 10:13/M
146 Tommie Ankenbruck Fort Wayne IN 183 M 11:30-34 31:58.1 10:19/M
147 Laura Ankenbruck Fort Wayne IN 182 F 8:30-34 31:58.3 10:19/M
148 John Felts Fort Wayne IN 283 M 12:30-34 32:17.8 10:25/M
149 David Felts Fort Wayne IN 282 M 13:30-34 32:19.2 10:25/M
150 Ron Menze Fort Wayne IN 413 M 7:60-64 32:20.1 10:26/M
151 Matt Schwartz Markle IN 463 M 8:35-39 32:33.8 10:30/M
152 Sarah Chambers Marion IN 225 F 9:30-34 32:33.9 10:30/M
153 Peyton Pike Fort Wayne IN 25 F 3:20-24 32:44.5 10:34/M
154 Allie Felts Fort Wayne IN 281 F 3:25-29 32:44.9 10:34/M
155 Josh Sommer Fort Wayne IN 725 M 14:30-34 32:48.5 10:35/M
156 Joshua Paden Fort Wayne IN 426 M 15:30-34 32:50.5 10:35/M
157 Terry Wright Fort Wayne IN 719 M 13:45-49 33:01.2 10:39/M
158 Paul Dejarnett Woodburn IN 266 M 9:35-39 33:01.4 10:39/M
159 Reuben Moser Bluffton IN 416 M 8:15-19 33:14.1 10:43/M
160 Shannon Brock Fort Wayne IN 210 F 7:40-44 33:23.9 10:46/M
161 Karen Cook Fort Wayne IN 256 F 2:55-59 33:26.6 10:47/M
162 Zhane Laggner Churubusco IN 114 M 12: 0-14 33:43.9 10:53/M
163 Jaxon Titus Columbia City IN 693 M 13: 0-14 33:49.7 10:55/M
164 Tom Titus Columbia City IN 695 M 14:45-49 33:52.7 10:55/M
165 Lindsey Tipton Fort Wayne IN 690 F 4:25-29 33:55.3 10:56/M
166 Katy Givan Fort Wayne IN 34 F 5:25-29 34:07.5 11:00/M
167 Julie Navrotsky Fort Wayne IN 419 F 10:30-34 34:07.8 11:00/M
168 Alexa Habig Fort Wayne IN 322 F 4:20-24 34:10.8 11:01/M
169 Gary Paugh Fort Wayne IN 428 M 8:60-64 34:12.4 11:02/M
170 Jon Dize Fort Wayne IN 270 M 15:45-49 34:12.6 11:02/M
171 Joel Schwartz Fort Wayne IN 462 M 10:35-39 34:13.8 11:02/M
172 Wayne Bearden Woodburn IN 197 M 13:40-44 34:27.4 11:07/M
173 Kerry Blanchette Fort Wayne IN 204 M 9:60-64 34:28.8 11:07/M
174 Patrick Scott Fort Wayne IN 468 M 14: 0-14 34:31.0 11:08/M
175 Patricia Jedrek-Lehman Fort Wayne IN 353 F 1:70-99 34:35.9 11:09/M
176 Kalissa Herron Fort Wayne IN 342 F 11:30-34 34:43.7 11:12/M
177 Robert Lawson Fort Wayne IN 388 M 3:70-99 34:49.3 11:14/M
178 Tina Bennett Fort Wayne IN 198 F 4:50-54 34:51.4 11:15/M
179 Rich Stephenson Monroeville IN 489 M 4:70-99 35:11.4 11:21/M
180 Jamie Wilson Huntertown IN 718 F 8:40-44 35:32.3 11:28/M
181 Kent Hormann Fort Wayne IN 345 M 10:60-64 35:44.7 11:32/M
182 Christine Lancia Fort Wayne IN 385 F 4:45-49 35:53.7 11:35/M
183 Tara Hallman Fort Wayne IN 327 F 9:40-44 35:56.2 11:35/M
184 Audrey Donat Auburn IN 273 F 6:25-29 36:26.3 11:45/M
185 Sydney Reed Fort Wayne IN 447 F 12: 0-14 36:32.4 11:47/M
186 Michael Vore Fort Wayne IN 705 M 7:55-59 36:40.3 11:50/M
187 Dick Harnly Fort Wayne IN 332 M 5:70-99 36:47.6 11:52/M
188 Vanessa Wehner Fort Wayne IN 714 F 13: 0-14 36:52.7 11:54/M
189 Larry Piano Fort Wayne IN 435 M 6:70-99 36:58.7 11:55/M
190 Carleigh Kempf Fort Wayne IN 365 F 4:15-19 37:08.1 11:59/M
191 Roger Grable Columbia City IN 314 M 8:55-59 37:20.1 12:03/M
192 Fred Feipel Fort Wayne IN 280 M 9:55-59 37:24.4 12:04/M
193 Nicole Ihrie New Haven IN 351 F 6:35-39 37:33.3 12:07/M
194 Kaitlyn Hoover Fort Wayne IN 343 F 7:25-29 37:33.7 12:07/M
195 Lia Derose Hoagland IN 267 F 7:35-39 37:45.3 12:11/M
196 Lauren Sipe Fort Wayne IN 481 F 12:30-34 37:46.7 12:11/M
197 Shawn McCarthy Fort Wayne IN 409 M 11:35-39 38:06.8 12:17/M
198 Silas Burke Fort Wayne IN 220 M 15: 0-14 38:17.9 12:21/M
199 Wes Reece Fort Wayne IN 64 M 9:25-29 38:25.6 12:24/M
200 Grayson Tenbarge Fort Wayne IN 497 M 16: 0-14 38:31.8 12:25/M
 
Place Name City Bib No Gender Age Group Total Time Pace
201 Connor Kempf Fort Wayne IN 368 F 5:20-24 38:33.2 12:26/M
202 Dion Hanson Hoagland IN 329 M 16:45-49 38:36.8 12:27/M
203 Jeff Tenbarge Fort Wayne IN 498 M 17:45-49 38:45.3 12:30/M
204 Brett Foster New Haven IN 295 M 16:30-34 38:45.6 12:30/M
205 Liam Sheets Columbia City IN 737 M 17: 0-14 38:49.5 12:31/M
206 Avery Laliberte Columbia City IN 378 F 14: 0-14 38:49.9 12:31/M
207 Greg Sheets Columbia City IN 736 M 17:30-34 38:53.8 12:33/M
208 Alicia Brown Ft. Wayne IN 211 F 13:30-34 38:56.5 12:34/M
209 Cole Kempf Fort Wayne IN 367 M 9:15-19 39:08.4 12:37/M
210 Andrew Herman Fort Wayne IN 164 M 10:15-19 39:46.1 12:50/M
211 Christy Kempf Fort Wayne IN 366 F 5:45-49 39:59.9 12:54/M
212 Emily Bushey Leo IN 130 F 14:30-34 40:14.2 12:59/M
213 Hilary Hauguel Fort Wayne IN 334 F 8:25-29 40:14.5 12:59/M
214 Donna Fulk Fort Wayne IN 297 F 6:45-49 40:15.5 12:59/M
215 Lucas Scott Fort Wayne IN 467 M 12:35-39 40:20.3 13:01/M
216 Anne Scott Fort Wayne IN 464 F 10:40-44 40:22.8 13:01/M
217 Emma Scott Fort Wayne IN 466 F 15: 0-14 40:23.8 13:02/M
218 Colby Maust Fort Wayne IN 400 M 10:25-29 40:40.0 13:07/M
219 Angela Maust Fort Wayne IN 399 F 15:30-34 40:53.0 13:11/M
220 Leah Sheefel Fort Wayne IN 472 F 16: 0-14 41:02.2 13:14/M
221 Gloria Hough Fort Wayne IN 348 F 5:50-54 41:10.4 13:17/M
222 Wendy Mast Fort Wayne IN 398 F 11:40-44 41:17.1 13:19/M
223 Eli Hallman Fort Wayne IN 323 M 18: 0-14 41:39.2 13:26/M
224 Tim Hallman Fort Wayne IN 328 M 14:40-44 42:02.9 13:34/M
225 Sherry Nidlinger Fort Wayne IN 727 F 3:65-69 42:11.8 13:36/M
226 Audryna Reed Fort Wayne IN 443 F 17: 0-14 42:40.9 13:46/M
227 Gracelyn Reed Fort Wayne IN 444 F 18: 0-14 42:41.2 13:46/M
228 Dawn Doak Fort Wayne IN 272 F 7:45-49 43:02.5 13:53/M
229 Levi Burke Fort Wayne IN 219 M 19: 0-14 43:22.4 13:59/M
230 David Burke Fort Wayne IN 218 M 15:40-44 43:22.5 13:59/M
231 Clay Little Fort Wayne IN 392 M 10:55-59 43:22.5 13:59/M
232 Ashley Reed Fort Wayne IN 442 F 16:30-34 43:36.8 14:04/M
233 Don Glick Grabill IN 310 M 3:65-69 43:47.4 14:07/M
234 Justin Reed Fort Wayne IN 446 M 13:35-39 43:51.6 14:09/M
235 Tammi Vore Fort Wayne IN 706 F 6:50-54 44:06.3 14:14/M
236 Sharon Ehinger Fort Wayne IN 276 F 12:40-44 44:27.3 14:20/M
237 Emma Hallman Fort Wayne IN 324 F 5:15-19 45:28.2 14:40/M
238 Diane Little Fort Wayne IN 393 F 2:60-64 45:47.0 14:46/M
239 David Peter Fort Wayne IN 431 M 4:65-69 46:06.9 14:52/M
240 Elizabeth Ganeff Fort Wayne IN 300 F 19: 0-14 46:09.8 14:53/M
241 Dennis Sheets Columbia City IN 474 M 11:60-64 46:11.6 14:54/M
242 Benita Browning Fort Wayne IN 213 F 3:60-64 46:41.6 15:04/M
243 Brandi Saldivar Fort Wayne IN 457 F 8:35-39 47:36.2 15:21/M
244 Mike Deaton Fort Wayne IN 265 M 11:55-59 47:38.7 15:22/M
245 Emily Saldivar Fort Wayne IN 458 F 20: 0-14 47:46.2 15:25/M
246 Amber Simons Churubusco IN 480 F 17:30-34 47:47.0 15:25/M
247 Liam McCarthy Fort Wayne IN 406 M 20: 0-14 47:47.2 15:25/M
248 Jessica McCarthy Fort Wayne IN 405 F 18:30-34 47:47.3 15:25/M
249 Annmarie McCarthy Fort Wayne IN 403 F 21: 0-14 47:47.3 15:25/M
250 Emmiline McCarthy Fort Wayne IN 404 F 22: 0-14 47:47.5 15:25/M
251 Noa Kikilia Columbia City IN 369 M 6:20-24 47:49.4 15:25/M
252 Baily Rentschler Columbia City IN 448 F 6:20-24 47:55.8 15:27/M
253 Michelle Bolinger Columbia City IN 207 F 3:55-59 47:58.9 15:28/M
254 Dylin Titus Columbia City IN 692 F 23: 0-14 48:07.5 15:31/M
255 Erin May Fort Wayne IN 401 F 13:40-44 48:16.3 15:34/M
256 Victor Seewald Fort Wayne IN 470 M 7:70-99 48:16.8 15:34/M
257 Heather Goodwin Fort Wayne IN 312 F 14:40-44 48:22.1 15:36/M
258 Brett Shorb Bluffton IN 478 M 5:65-69 48:24.1 15:37/M
259 Krystal Herald Fort Wayne IN 123 F 24: 0-14 48:53.6 15:46/M
260 Cathy Swartz Fort Wayne IN 493 F 4:60-64 49:00.4 15:48/M
261 Kyle Zanker Fort Wayne IN 720 F 5:60-64 49:00.6 15:48/M
262 Christine Tipton Fort Wayne IN 688 F 4:55-59 49:04.1 15:50/M
263 Jeffrey Tipton Fort Wayne IN 689 M 12:55-59 49:04.6 15:50/M
264 Kevin Marlow Yoder IN 63 M 11:25-29 49:30.7 15:58/M
265 Ben Zubke Fort Wayne IN 722 M 12:25-29 49:49.1 16:04/M
266 Sarah Zubke Fort Wayne IN 723 F 9:25-29 49:49.1 16:04/M
267 Veronica Flores Spencerville IN 293 F 8:45-49 49:55.5 16:06/M
268 Justin Walters Churubusco IN 710 M 16:40-44 50:02.5 16:08/M
269 Jodie Adams Fort Wayne IN 178 F 15:40-44 50:10.0 16:11/M
270 Harmony Ake Fort Wayne IN 179 F 16:40-44 50:11.4 16:11/M
271 Roger Ake New Haven IN 180 M 12:60-64 50:11.7 16:11/M
272 Mark Bartels Fort Wayne IN 190 M 6:65-69 50:25.4 16:16/M
273 Jessica Koenemann Woodburn IN 371 F 19:30-34 50:28.3 16:17/M
274 Corrine Reynolds Fort Wayne IN 732 F 20:30-34 50:29.0 16:17/M
275 Bess Ganeff Fort Wayne IN 299 F 17:40-44 50:33.5 16:18/M
276 Mary Hanson Hoagland IN 330 F 9:45-49 50:34.4 16:19/M
277 Steve Greider Fort Wayne IN 318 M 7:65-69 50:42.3 16:21/M
278 Laura Nicolet Fort Wayne IN 421 F 9:35-39 50:47.7 16:23/M
279 Kerri Shoppell Fort Wayne IN 476 F 18:40-44 50:48.1 16:23/M
280 Betty Greider Fort Wayne IN 317 F 5:55-59 51:06.2 16:29/M
281 Kristi Baker Fort Wayne IN 189 F 7:50-54 51:09.2 16:30/M
282 Cynthia Owens Fort Wayne IN 425 F 8:50-54 51:49.0 16:43/M
283 Deborah Sladen Fort Wayne IN 482 F 6:55-59 52:15.1 16:51/M
284 Linda Colglazier New Haven IN 254 F 2:70-99 52:16.4 16:52/M
285 Jim Kasper Roanoke IN 359 M 13:60-64 52:29.4 16:56/M
286 Phillip Kasper Elyria OH 360 M 18:30-34 52:29.9 16:56/M
287 Edward Scott Columbia City IN 465 M 19:30-34 52:39.5 16:59/M
288 Camellia Tobin Fort Wayne IN 696 F 9:50-54 52:59.3 17:05/M
289 Sean Kahkola Fort Wayne IN 357 M 18:45-49 52:59.5 17:05/M
290 Kathy Berghoff Fort Wayne IN 199 F 7:55-59 53:05.9 17:07/M
291 Robin Berghoff Fort Wayne IN 200 F 10:25-29 53:06.0 17:08/M
292 Terri Cardelli Fort Wayne IN 222 F 10:45-49 53:18.6 17:12/M
293 Kim Harding Fort Wayne IN 331 F 11:45-49 53:25.3 17:14/M
294 Allyson Biancardi Fort Wayne IN 201 F 10:35-39 53:41.4 17:19/M
295 Amanda Lawson Fort Wayne IN 386 F 7:20-24 54:46.7 17:40/M
296 Lori Lawson Fort Wayne IN 387 F 8:55-59 54:47.3 17:40/M
297 Keira Rochester Fort Wayne IN 452 F 25: 0-14 56:12.5 18:08/M
298 Dawn Rochester Fort Wayne IN 449 F 19:40-44 56:12.8 18:08/M
299 Michelle Davies Fort Wayne IN 261 F 12:45-49 56:32.6 18:14/M
300 Brad Davies Fort Wayne IN 260 M 19:45-49 56:33.2 18:15/M
 
Place Name City Bib No Gender Age Group Total Time Pace
301 Georgia Kuhns Fort Wayne IN 377 F 3:70-99 57:16.1 18:28/M
302 Charles Martin Fort Wayne IN 396 M 8:70-99 57:48.4 18:39/M
303 Molly Haviland Fort Wayne IN 337 F 26: 0-14 58:24.7 18:50/M
304 Cody Haviland Fort Wayne IN 335 M 20:45-49 58:24.9 18:50/M
305 Jacob Haviland Fort Wayne IN 336 M 21: 0-14 58:25.5 18:51/M
306 Stacy Haviland Fort Wayne IN 338 F 20:40-44 58:26.1 18:51/M
307 Shari Walter Fort Wayne IN 708 F 10:50-54 58:31.8 18:53/M
308 Nancy Vankovering Winona Lake IN 703 F 4:70-99 58:33.7 18:53/M
309 Reese Kelly Akron OH 362 F 27: 0-14 58:46.0 18:57/M
310 Todd Kelly Akron OH 364 M 21:45-49 58:46.5 18:57/M
311 Cindy Baker Akron OH 188 F 13:45-49 58:46.8 18:57/M
312 Brenda Kelly Akron OH 361 F 14:45-49 58:48.6 18:58/M
313 Rowan Kelly Akron OH 363 F 28: 0-14 58:49.6 18:58/M
314 Abigail Peterson Fort Wayne IN 433 F 21:40-44 59:16.4 19:07/M
315 John Peterson Fort Wayne IN 434 M 9:70-99 59:16.7 19:07/M
316 Mona Clapper Fort Wayne IN 253 F 9:55-59 59:30.8 19:12/M
317 Jodi Junkin Fort Wayne IN 356 F 22:40-44 59:31.3 19:12/M
318 Garth Snow Fort Wayne IN 485 M 8:65-69 59:50.1 19:18/M
319 Jane Snow Fort Wayne IN 486 F 4:65-69 59:50.2 19:18/M
320 Lisa Ramirez Fort Wayne IN 440 F 10:55-59 59:52.2 19:19/M
321 Brittany Biggs Fort Wayne IN 202 F 11:25-29 59:53.2 19:19/M
322 Tina Christie Fort Wayne IN 251 F 15:45-49 59:53.4 19:19/M
323 Jt Biggs Fort Wayne IN 203 M 13:25-29 59:54.5 19:19/M
324 Stacie Fillman Columbia City IN 288 F 12:25-29 59:55.5 19:20/M
325 Kyle Fillman Columbia City IN 287 M 7:20-24 59:56.1 19:20/M
326 Michael Lambert Fort Wayne IN 379 M 13:55-59 1:00:03.4 19:22/M
327 Mike Deal Fort Wayne IN 263 M 20:30-34 1:00:05.2 19:23/M
328 Jenny Deal Fort Wayne IN 262 F 11:55-59 1:00:05.4 19:23/M